スポンサーリンク
はじめに
前回のメモの続きです。今回は速度に関してのメモを書きます。
はじめに やっとNuro光が開通したのでメモに残します。 申し込み店舗 G-Tune:Garage秋葉原店 開通にかかった期...
スピードテスト結果
使用ソフトはSPEEDTEST® FOR WINDOWSです。
サーバーは「tdlabs(Sakai,Osaka)」を使用しています。
サーバーは「tdlabs(Sakai,Osaka)」を使用しています。
It's never been faster or easier to take a Speedtest. Download the free Speedtest desktop app for Windows to check your internet speeds at the touch of a button...
まず最初に最速と平均データーです。
1日数回測って24回の結果平均で674Mbpsと名古屋から少し離れた場所ですがかなり早い速度がでます。
次に詳細な結果です。
日付 |
Ping (ms) |
DL (Mbps) |
UP (Mbps) |
サーバー |
---|---|---|---|---|
Jun/23/2018 16:11 | 7.441 | 701.8 | 327.2 | Sakai Osaka |
Jun/23/2018 15:53 | 7.229 | 712.9 | 396.9 | Sakai Osaka |
Jun/20/2018 20:48 | 6.924 | 734.0 | 396.1 | Sakai Osaka |
Jun/19/2018 21:35 | 6.92 | 734.2 | 304.2 | Sakai Osaka |
Jun/18/2018 21:26 | 6.448 | 511.7 | 359.8 | Sakai Osaka |
Jun/17/2018 21:28 | 6.457 | 738.5 | 350.5 | Sakai Osaka |
Jun/17/2018 20:11 | 6.448 | 713.4 | 357.8 | Sakai Osaka |
Jun/16/2018 21:44 | 7.039 | 649.2 | 487.2 | Sakai Osaka |
Jun/16/2018 18:28 | 6.448 | 705.0 | 415.0 | Sakai Osaka |
Jun/12/2018 22:13 | 7.419 | 710.1 | 322.0 | Sakai Osaka |
Jun/12/2018 22:12 | 6.945 | 734.4 | 317.0 | Sakai Osaka |
Jun/12/2018 22:11 | 7.107 | 703.6 | 254.0 | Sakai Osaka |
Jun/10/2018 20:07 | 7.44 | 642.8 | 348.9 | Sakai Osaka |
Jun/10/2018 17:19 | 7.467 | 678.7 | 231.4 | Sakai Osaka |
Jun/10/2018 17:03 | 6.93 | 687.1 | 340.6 | Sakai Osaka |
Jun/10/2018 16:50 | 6.925 | 678.9 | 300.7 | Sakai Osaka |
Jun/10/2018 16:50 | 6.958 | 593.2 | 407.6 | Sakai Osaka |
Jun/10/2018 16:49 | 7.458 | 677.9 | 379.2 | Sakai Osaka |
Jun/10/2018 16:48 | 7.44 | 679.4 | 322.1 | Sakai Osaka |
Jun/10/2018 16:47 | 6.945 | 694.7 | 297.0 | Sakai Osaka |
Jun/10/2018 16:46 | 6.965 | 683.0 | 259.4 | Sakai Osaka |
Jun/10/2018 16:44 | 6.929 | 638.3 | 318.6 | Sakai Osaka |
大体600Mbps後半から700Mbps前半のダウンロード速度がでています。アップロードに関してはばらつきがあり平均で330Mbpsとそこそこの速度が出ました。
おわりに
回線開通直後は400-500Mbpsしか出ませんでしたが数日経つと600-700Mbpsという速度が出るようになりました。いまのところ速度がかなり遅くなったということもなくどの時間帯も同じ速度で使用することができます。今回もここまででメモを閉じますφ(..)メモメモ