スポンサーリンク
はじめに
前回のメモの続きで名古屋市中村区周辺の速度をメモに残していきます。
計測結果
測定には「 Speedtest by Ookla 」を使用して測定をしています。
時間 | 場所 | DL | UP | Ping |
4/13 18:14 | 〒453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通4丁目 外堀通り 付近 | 22.83 | 12.19 | 31 |
4/13 18:15 | 〒453-0036 愛知県名古屋市中村区4 森田町1-401 付近 | 22.29 | 12.28 | 31 |
4/13 18:16 | 〒453-0036 愛知県名古屋市中村区4 森田町1-401 付近 | 28.75 | 12.21 | 61 |
4/13 18:21 | 〒453-0016 愛知県名古屋市中村区竹橋町35 付近 | 10.34 | 12.27 | 32 |
4/13 18:34 | 〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤4丁目15 付近 | 21.01 | 11.78 | 36 |
4/14 12:26 | 〒453-0814 愛知県名古屋市中村区熊野町3丁目 付近 | 8.58 | 11.91 | 43 |
4/14 12:27 | 〒453-0814 愛知県名古屋市中村区熊野町3丁目 付近 | 9.99 | 7.53 | 47 |
4/15 12:18 | 〒453-0862 愛知県名古屋市中村区岩塚町城前 付近 | 20.77 | 11.57 | 44 |
4/15 12:19 | 〒453-0862 愛知県名古屋市中村区岩塚町城前 付近 | 20.73 | 9.24 | 34 |
4/18 12:48 | 〒453-0856 愛知県名古屋市中村区並木2丁目247 付近 | 20.46 | 12.25 | 39 |
4/21 12:13 | 〒453-0856 愛知県名古屋市中村区並木2丁目275 ファミリーマート 中村並木店 付近 | 19.9 | 9.09 | 32 |
4/21 12:30 | 〒453-0856 愛知県名古屋市中村区並木2丁目307 付近 | 28.6 | 12.2 | 27 |
4/21 12:13 | 〒453-0856 愛知県名古屋市中村区並木2丁目275 付近 | 19.92 | 9.09 | 32 |
4/21 12:30 | 〒453-0856 愛知県名古屋市中村区並木2丁目312 付近 | 28.58 | 12.21 | 27 |
4/24 12:23 | 〒453-0837 愛知県名古屋市中村区二瀬町9 付近 | 14.82 | 11.30 | 39 |
4/24 12:34 | 〒453-0836 愛知県名古屋市中村区五反城町5丁目 付近 | 18.60 | 12.07 | 34 |
4/25 13:22 | 〒453-0852 愛知県名古屋市中村区角割町5丁目25−2 付近 | 7.33 | 12.16 | 36 |
4/25 13:23 | 〒453-0852 愛知県名古屋市中村区角割町5丁目25−2 付近 | 8.99 | 10.15 | 29 |
平均 | 18.35 | 11.13 | 36.17 |
※DL・UP単位はMbpsです。