スポンサーリンク
はじめに
前回のメモの続きで名古屋市中川区周辺の速度をメモに残していきます。
計測結果
測定には「 Speedtest by Ookla 」を使用して測定をしています。
時間 | 場所 | DL | UP | Ping |
4/11 13:38 | 〒454-0011 愛知県名古屋市中川区山王4丁目5-5 付近 | 18.45 | 12.26 | 32 |
4/11 13:46 | 〒454-0822 愛知県名古屋市中川区四女子町 付近 | 23.69 | 12.33 | 37 |
4/11 13:47 | 〒454-0822 愛知県名古屋市中川区四女子町 付近 | 21.03 | 11.65 | 36 |
4/11 13:50 | 〒454-0849 愛知県名古屋市中川区小塚町 付近 | 25.49 | 12.26 | 40 |
4/11 13:55 | 〒454-0866 愛知県名古屋市中川区東中島町1丁目8 付近 | 8.15 | 7.31 | 42 |
4/11 14:01 | 〒454-0945 愛知県名古屋市中川区下之一色町権野 国道1号沿い 付近 | 9.48 | 6.95 | 42 |
4/11 14:02 | 〒454-0954 愛知県名古屋市中川区松江5丁目 国道1号沿い 付近 | 8.20 | 0.94 | 42 |
4/11 14:03 | 〒454-0954 愛知県名古屋市中川区松江5丁目 国道1号沿い 付近 | 22.12 | 0.89 | 43 |
平均 | 18.76 | 10.16 | 39.25 |
※DL・UP単位はMbpsです。